· 设为首页 ·加入收藏 ·联系我们
 
        工业镜头
        LED光源
        工业相机
        智能相机
        视觉软件定制
        图像采集卡
        表面缺陷检测系统
        薄膜表面检测
        纸张表面检测系统
        液晶表面检测系统
        机器人应用
        医药行业检测系统
        研华工控机
        包装材料检测
        纸病在线检测系统
        无纺布在线检测系统
        玻璃在线检测系统
        孔洞与污点表面检测系统
        食品包材在线检测系统
        铝箔在线检测系统
        印刷质量表面缺陷检测
        TFT-LCD点灯AOI系统
        高速相机
        红外相机
        深度相机
        机器视觉教学实验平台
        环形光源
        大功率环形光源
        条形光源
        同轴光源
        同轴平行光源
        高亮点光源
        条形组合光源
        线扫描光源
        背光源/面光源
        红外光源
        圆顶无影光源
        平面无影光源
        紫外光源
        方形低角度无影光
        环形低角度无影光
        拱形无影光源
        非标定制光源
        模拟控制器
        数字控制器
        频闪控制器
        LCD平行表面检查灯
        医疗冷光源
        视觉系统
        配件
        图像处理软件
        信号转接产品
        远心镜头
        光谱仪及探测器
        科研成像设备
        激光器及附件
        光电仪器
 
   上海凌亮光电科技有限公司
 传真:021-60402806
 邮编:200063  QQ
:2396866872
 网址:www.lingliangvision.com
 手机:
13817405842
 
     
 
 
    业 >
名称:
百万像素彩色摄像头
说明:
型号 接口 分辨率 帧率 芯片 尺寸 色彩 产商
AB-1600CL CL 4872x3278 3.3 CCD 1.7" C JAI
AB-1600GE GigE 4872x3278 3.3 CCD 1.7" C JAI
BB-500CL CL 2456 x 2058 15 CCD 2/3" C JAI
BB-500GE GigE 2456 x 2058 15 CCD 2/3" C JAI
CB-140GE GigE 1380 x 1035 31 CCD 1/2" C JAI
CB-140MCL CL 1380 x 1035 31 CCD 1/2" C JAI
CB-200GE GigE 1620 x 1220 25 CCD 1/1.8" C JAI
CB-200MCL CL 1620 x 1220 25 CCD 1/1.8" C JAI
CV-M7+CL CL 1392 x 1040 24 CCD 2月3日 C JAI
CV-M77 RGB 1034 x 779 25 CCD 1月3日 C JAI
CV-M8CL CL 1600 x 1200 17/30(双通道) CCD 1" C JAI
DH-HV1300FC 1394a 1280×1024 15 CMOS 1/1.8" C 大恒
DH-HV1302UC USB2.0 1280×1024 15 CMOS 1/1.8" C 大恒
DH-HV1302UC-M USB2.0 1280×1024 15 CMOS 1/1.8" C 大恒
DH-HV2002FC 1394a 1600×1200 12 CMOS 1/1.8" C 大恒
DH-HV2002UC USB2.0 1600×1200 12 CMOS 1/1.8" C 大恒
DH-HV2002UC-M USB2.0 1600×1200 12 CMOS 1/1.8" C 大恒
DH-HV3000FC 1394a 2048×1536 7 CMOS 1/1.8" C 大恒
DH-HV3000UC USB2.0 2048×1536 7 CMOS 1/1.8" C 大恒
DH-HV3000UC-M USB2.0 2048×1536 7 CMOS 1/1.8" C 大恒
DH-M1302UC USB2.0 1280×1024 15 CMOS 1/1.8" C 大恒
DH-M1302UC-M USB2.0 1280×1024 15 CMOS 1/1.8" C 大恒
DH-M2002UC USB2.0 1600×1200 12 CMOS 1/1.8" C 大恒
DH-M2002UC-M USB2.0 1600×1200 12 CMOS 1/1.8" C 大恒
DH-M3000UC USB2.0 2048×1536 7 CMOS 1/1.8" C 大恒
DH-M3000UC-M USB2.0 2048×1536 7 CMOS 1/1.8" C 大恒
DH-SV1410FC 1394a 1392×1040 15 CCD 2/3" C 大恒
DH-SV1410GC GigE 1392×1040 15 CCD 2/3" C 大恒
DH-SV1410GC GigE 1392×1040 15 CCD 2/3" C 大恒
DH-SV1420FC 1394a 1392×1040 15 CCD 1/2" C 大恒
DH-SV2000FC 1394a 1628×1236 14 CCD 1/1.8" C 大恒
DH-SV2000GC GigE 1628×1236 14 CCD 1/1.8" C 大恒
DH-SV2000GC GigE 1628×1236 14 CCD 1/1.8" C 大恒
DH-SV400FC 1394a 780×582 50 CCD 1/2" C 大恒
DOLPHIN F-145C 1394a 1392x1040 15 CCD 2/3" C AVT
DOLPHIN F-201C 1394a 1628x1236 12.7 CCD 1/1.8" C AVT
GC1280C Gige 1280 x 1024 27 CCD 2/3" C AVT
GC1290C Gige 1280 x 960 32 CCD 1/3" C AVT
GC1350C Gige 1360 x 1024 20 CCD 1/2" C AVT
GC1380C Gige 1360 x 1024 20 CCD 2/3" C AVT
GC1380CH Gige 1360 x 1024 30 CCD 2/3" C AVT
GC1600C Gige 1620 x 1220 15 CCD 1/1.8" C AVT
GC1600CH Gige 1620 x 1220 25 CCD 1/1.8" C AVT
GC2450C Gige 2448 x 2050 15 CCD 2/3" C AVT
GE1050C Gige 1024 x 1024 59 CCD  1/2'' C AVT
GE1350C Gige 1360 x 1024 20 CCD  1/2'' C AVT
GE1380C Gige 1360 x 1024 20 CCD  2/3'' C AVT
GE1600C Gige 1620 x 1220 15 CCD  1/1.8'' C AVT
GE1650C Gige 1600 x 1200 32 CCD  1'' C AVT
GE1660C Gige 1600 x 1200 34 CCD  2/3'' C AVT
GE1900C Gige 1920 x 1080 30 CCD  1'' C AVT
GE1910C Gige 1920 x 1080 32 CCD  2/3'' C AVT
GE2040C Gige 2040 x 2048 15 CCD 1.2" C AVT
GE4000C Gige 4008 x 2672 5 CCD 35mm C AVT
GE4900C Gige 4872 x 3248 3 CCD 35mm C AVT
GUPPY F-146C 1394a 1092x1040 17.7 CCD 1/2" C AVT
GUPPY F-503C 1394a 2592 x 1944 6.5 CMOS 1/2.5" C AVT
GX1660C Gige 1600 x 1200 68 CCD 2/3" C AVT
GX1910C Gige 1920 x 1080 64 CCD 2/3" C AVT
GX3300C Gige 3296 x 2472 15 CCD 1/4" C AVT
MARLIN F-131C(帧曝光) 1394a 1280x1024 25 CMOS 2/3" C AVT
MARLIN F-145C2 1394a 1392x1040 10 CCD 1/2" C AVT
MARLIN F-146C 1394a 1392x1040 17.4 CCD 1/2" C AVT
MARLIN F-201C 1394a 1628x1236 12.5 CCD 1/1.8" C AVT
OSCAR F-320C 1394a 2088x1548 6.6 CCD 1/1.8" C AVT
OSCAR F-510C 1394a 2588x1958 3.7 CCD 2/3" C AVT
OSCAR F-810C 1394a 3288x2470 3.1 CCD 2/3" C AVT
PIKE F-100C(fiber) 1394b 1000x1000 60 CCD 2/3" C AVT
PIKE F-145C(fiber) 1394b 1388x1038 30 CCD 2/3" C AVT
PIKE F-210C(fiber) 1394b 1920x1080 31 CCD 1.0" C AVT
PIKE F-421C(fiber) 1394b 2048x2048 15 CCD 1.2" C AVT
PIKE F-505C(fiber) 1394b 2452x2045 15 CCD 2/3" C AVT
RM-2030CL CL 1920×1080 32 CCD 1" B JAI
RMC-2030CL 复合/CL 1920x1080 32 CCD 1" C Pulnix
RMC-2030CL CL 1920×1080 32 CCD 1" C JAI
RMC-2030GE 复合/GigE 1920x1080 32 CCD 1" C Pulnix
RMC-2030GE GigE 1920×1080 32 CCD 1" C JAI
RMC-4200CL CL 2048x2048 15 CCD 1.2" C JAI
RMC-4200GE GigE 2048x2048 15 CCD 1.2" C JAI
STINGRAY F-145C(fiber) 1394B 1388x1038 16 CCD 2/3" C AVT
STINGRAY F-146C(fiber) 1394B 1388x1038 15 CCD 1/2" C AVT
STINGRAY F-201C(fiber) 1394B 1624x1234 14 CCD 1/1.8" C AVT
STINGRAY F-504C(fiber) 1394B 2456 x 2058 14 CCD 2/3" C AVT
TMC-1000 RGB复合/LVDS 1008x1018 15 CCD 1" C Pulnix
TMC-1325 复合/RS644 1392x1040 30 CCD 2/3" C Pulnix
TMC-1327GE GigE 1392x1040 30 CCD 2/3" C Pulnix
TMC-1402/TMC-1400 RS644 1392x1040 30/15 CCD 1/2" C Pulnix
TMC-2030CL 复合/CL 1920x1080 32 CCD 1" C Pulnix
TMC-2030GE 复合/GigE 1920x1080 32 CCD 1" C Pulnix
TMC-2040GE 复合/GigE 1600x1200 34 CCD 1" C Pulnix
TMC-4100CL 复合/CL 2048x2048 15 CCD 1.2" C Pulnix
TMC-4200CL 复合/CL 2048x2048 15 CCD 1.2" C Pulnix
TMC-4200GE 复合/GigE 2048x2048 15 CCD 1/2" C Pulnix
TMC-4200GE 复合/GigE 2048x2048 15 CCD 1.2" C Pulnix
TMC-6760 CL 复合/CL 648x484 60/30 CCD 1/2" C Pulnix
X-MOTION(1.3-5.2GB) GigE 1280×1024 500 CMOS C AOS

 
 
 
 

网址:http://lingliangvision.com/
电话:021-32301536;13817405842 传真:021-60402806 地址:上海市普陀区曹安公路1781号  Email:lingliangvision@foxmail.com   sales@lingliangvision.com