· 设为首页 ·加入收藏 ·联系我们
 
        工业镜头
        LED光源
        工业相机
        智能相机
        视觉软件定制
        图像采集卡
        表面缺陷检测系统
        薄膜表面检测
        纸张表面检测系统
        液晶表面检测系统
        机器人应用
        医药行业检测系统
        研华工控机
        包装材料检测
        纸病在线检测系统
        无纺布在线检测系统
        玻璃在线检测系统
        孔洞与污点表面检测系统
        食品包材在线检测系统
        铝箔在线检测系统
        印刷质量表面缺陷检测
        TFT-LCD点灯AOI系统
        高速相机
        红外相机
        深度相机
        机器视觉教学实验平台
        环形光源
        大功率环形光源
        条形光源
        同轴光源
        同轴平行光源
        高亮点光源
        条形组合光源
        线扫描光源
        背光源/面光源
        红外光源
        圆顶无影光源
        平面无影光源
        紫外光源
        方形低角度无影光
        环形低角度无影光
        拱形无影光源
        非标定制光源
        模拟控制器
        数字控制器
        频闪控制器
        LCD平行表面检查灯
        医疗冷光源
        视觉系统
        配件
        图像处理软件
        信号转接产品
        远心镜头
        光谱仪及探测器
        科研成像设备
        激光器及附件
        光电仪器
 
   上海凌亮光电科技有限公司
 传真:021-60402806
 邮编:200063  QQ
:2396866872
 网址:www.lingliangvision.com
 手机:
13817405842
 
     
 
 
    业 >
名称:
AVT
说明:
型号 接口 分辨率 帧率 芯片 尺寸 色彩 产商
DOLPHIN F-145B 1394a 1392x1040 15 CCD 2/3" B AVT
DOLPHIN F-145C 1394a 1392x1040 15 CCD 2/3" C AVT
DOLPHIN F-201B 1394a 1628x1236 12.7 CCD 1/1.8" B AVT
DOLPHIN F-201C 1394a 1628x1236 12.7 CCD 1/1.8" C AVT
GC1020 Gige 1024 x 768 33 CCD 1/3" B AVT
GC1020C Gige 1024 x 768 33 CCD 1/3" C AVT
GC1280 Gige 1280 x 1024 27 CCD 2/3" B AVT
GC1280C Gige 1280 x 1024 27 CCD 2/3" C AVT
GC1290 Gige 1280 x 960 32 CCD 1/3" B AVT
GC1290C Gige 1280 x 960 32 CCD 1/3" C AVT
GC1350 Gige 1360 x 1024 20 CCD 1/2" B AVT
GC1350C Gige 1360 x 1024 20 CCD 1/2" C AVT
GC1380 Gige 1360 x 1024 20 CCD 2/3" AVT
GC1380C Gige 1360 x 1024 20 CCD 2/3" C AVT
GC1380CH Gige 1360 x 1024 30 CCD 2/3" C AVT
GC1380H Gige 1360 x 1024 30 CCD 2/3" B AVT
GC1600 Gige 1620 x 1220 15 CCD 1/1.8" B AVT
GC1600C Gige 1620 x 1220 15 CCD 1/1.8" C AVT
GC1600CH Gige 1620 x 1220 25 CCD 1/1.8" C AVT
GC1600H Gige 1620 x 1220 25 CCD 1/1.8" B AVT
GC2450 Gige 2448 x 2050 15 CCD 2/3" B AVT
GC2450C Gige 2448 x 2050 15 CCD 2/3" C AVT
GC655 Gige 659 x 493 90 CCD 1/2" B AVT
GC655C Gige 659 x 493 90 CCD 1/2" C AVT
GC660 Gige 659 x 493 119 CCD 1/4" B AVT
GC660C Gige 659 x 493 119 CCD 1/4" C AVT
GC750 Gige 752 x 480 60 CCD 1/3" B AVT
GC750C Gige 752 x 480 60 CCD 1/3" C AVT
GC780 Gige 782 x 582 64 CCD 1/2" B AVT
GC780C Gige 782 x 582 64 CCD 1/2" C AVT
GE1050 Gige 1024 x 1024 59 CCD  1/2'' B AVT
GE1050C Gige 1024 x 1024 59 CCD  1/2'' C AVT
GE1350 Gige 1360 x 1024 20 CCD  1/2'' B AVT
GE1350C Gige 1360 x 1024 20 CCD  1/2'' C AVT
GE1380 Gige 1360 x 1024 20 CCD  2/3'' B AVT
GE1380C Gige 1360 x 1024 20 CCD  2/3'' C AVT
GE1600 Gige 1620 x 1220 15 CCD  1/1.8'' B AVT
GE1600C Gige 1620 x 1220 15 CCD  1/1.8'' C AVT
GE1650 Gige 1600 x 1200 32 CCD  1'' B AVT
GE1650C Gige 1600 x 1200 32 CCD  1'' C AVT
GE1660 Gige 1600 x 1200 34 CCD  2/3'' B AVT
GE1660C Gige 1600 x 1200 34 CCD  2/3'' C AVT
GE1900 Gige 1920 x 1080 30 CCD  1'' B AVT
GE1900C Gige 1920 x 1080 30 CCD  1'' C AVT
GE1910 Gige 1920 x 1080 32 CCD  2/3'' B AVT
GE1910C Gige 1920 x 1080 32 CCD  2/3'' C AVT
GE2040 Gige 2040 x 2048 15 CCD 1.2" B AVT
GE2040C Gige 2040 x 2048 15 CCD 1.2" C AVT
GE4000 Gige 4008 x 2672 5 CCD 35mm B AVT
GE4000C Gige 4008 x 2672 5 CCD 35mm C AVT
GE4900 Gige 4872 x 3248 3 CCD 35mm B AVT
GE4900C Gige 4872 x 3248 3 CCD 35mm C AVT
GE650 Gige 640x480 90 CCD  1/3'' B AVT
GE650C Gige 640x480 90 CCD  1/3'' C AVT
GE680 Gige 640x480 205 CCD  1/3'' B AVT
GE680C Gige 640x480 205 CCD  1/3'' C AVT
GUPPY F-025B(隔行EIA) 1394a 510x492 30 CCD 1/3" B AVT
GUPPY F-025C(隔行EIA) 1394a 510x492 30 CCD 1/3" C AVT
GUPPY F-029B(隔行CCIR) 1394a 500x582 25 CCD 1/3" B AVT
GUPPY F-029C(隔行CCIR) 1394a 500x582 25 CCD 1/3" C AVT
GUPPY F-033B 1394a 656x494 58 CCD 1/3" B AVT
GUPPY F-033C 1394a 656x494 58 CCD 1/3" C AVT
GUPPY F-036B 1394a 752x480 64 CMOS 1/3" B AVT
GUPPY F-036C 1394a 752x480 60 CMOS 1/3" C AVT
GUPPY F-038B(隔行EIA) 1394a 768x494 30 CCD 1/2" B AVT
GUPPY F-038B-NIR(隔行EIA) 1394a 768x494 30 CCD IR 1/2" B AVT
GUPPY F-038C(隔行EIA) 1394a 768x494 30 CCD 1/2" C AVT
GUPPY F-038C-NIR(隔行EIA) 1394a 768x494 30 CCD 1/2" C AVT
GUPPY F-044B(隔行CCIR) 1394a 752x582 25 CCD IR 1/2" B AVT
GUPPY F-044B-NIR(隔行CCIR) 1394a 752x582 25 CCD IR 1/2" B AVT
GUPPY F-044C(隔行CCIR) 1394a 752x582 25 CCD 1/2" C AVT
GUPPY F-044C-NIR(隔行CCIR) 1394a 752x582 25 CCD IR 1/2" C AVT
GUPPY F-046B 1394a 780x582 49 CCD 1/2" B AVT
GUPPY F-046C 1394a 780x582 49 CCD 1/2" C AVT
GUPPY F-080B 1394a 1032x778 30 CCD 1/3" B AVT
GUPPY F-080C 1394a 1032x778 30 CCD 1/3" C AVT
GUPPY F-146B 1394a 1092x1040 17.7 CCD 1/2" B AVT
GUPPY F-146C 1394a 1092x1040 17.7 CCD 1/2" C AVT
GUPPY F-503B 1394a 2592 x 1944 6.5 CMOS 1/2.5" B AVT
GUPPY F-503C 1394a 2592 x 1944 6.5 CMOS 1/2.5" C AVT
GX1660 Gige 1600 x 1200 68 CCD 2/3" B AVT
GX1660C Gige 1600 x 1200 68 CCD 2/3" C AVT
GX1910 Gige 1920 x 1080 64 CCD 2/3" B AVT
GX1910C Gige 1920 x 1080 64 CCD 2/3" C AVT
GX3300 Gige 3296 x 2472 15 CCD 1/4" B AVT
GX3300C Gige 3296 x 2472 15 CCD 1/4" C AVT
MARLIN F-033B 1394a 656x494 74 CCD 1/2" B AVT
MARLIN F-033C 1394a 656x494 74 CCD 1/2" C AVT
MARLIN F-046B 1394a 780x582 53 CCD 1/2" B AVT
MARLIN F-046C 1394a 780x582 53 CCD 1/2" C AVT
MARLIN F-080B 1394a 1032x778 30 CCD 1/3" B AVT
MARLIN F-080C 1394a 1032x778 30 CCD 1/3" C AVT
MARLIN F-131B NIR 1394a 1280x1024 25 CMOS IR 2/3" B AVT
MARLIN F-131B(帧曝光) 1394a 1280x1024 25 CMOS 2/3" B AVT
MARLIN F-131C(帧曝光) 1394a 1280x1024 25 CMOS 2/3" C AVT
MARLIN F-145B2 1394a 1392x1040 10 CCD 1/2" B AVT
MARLIN F-145C2 1394a 1392x1040 10 CCD 1/2" C AVT
MARLIN F-146B 1394a 1392x1040 17.4 CCD 1/2" B AVT
MARLIN F-146C 1394a 1392x1040 17.4 CCD 1/2" C AVT
MARLIN F-201B 1394a 1628x1236 12.5 CCD 1/1.8" B AVT
MARLIN F-201C 1394a 1628x1236 12.5 CCD 1/1.8" C AVT
OSCAR F-320C 1394a 2088x1548 6.6 CCD 1/1.8" C AVT
OSCAR F-510C 1394a 2588x1958 3.7 CCD 2/3" C AVT
OSCAR F-810C 1394a 3288x2470 3.1 CCD 2/3" C AVT
PIKE F-032B(fiber) 1394b 640x480 202 CCD 1/3" B AVT
PIKE F-032C(fiber) 1394b 640x480 202 CCD 1/3" C AVT
PIKE F-100B(fiber) 1394b 1000x1000 60 CCD 2/3" B AVT
PIKE F-100C(fiber) 1394b 1000x1000 60 CCD 2/3" C AVT
PIKE F-145B(fiber) 1394b 1388x1038 30 CCD 2/3" B AVT
PIKE F-145C(fiber) 1394b 1388x1038 30 CCD 2/3" C AVT
PIKE F-210B(fiber) 1394b 1928x1084 31 CCD 1.0" B AVT
PIKE F-210C(fiber) 1394b 1920x1080 31 CCD 1.0" C AVT
PIKE F-421B(fiber) 1394b 2048x2048 15 CCD 1.2" B AVT
PIKE F-421C(fiber) 1394b 2048x2048 15 CCD 1.2" C AVT
PIKE F-505B(fiber) 1394b 2452x2045 15 CCD 2/3" B AVT
PIKE F-505C(fiber) 1394b 2452x2045 15 CCD 2/3" C AVT
STINGRAY F-033B(fiber) 1394B 656x492 84 CCD 1/2" B AVT
STINGRAY F-033C(fiber) 1394B 656x492 84 CCD 1/2" C AVT
STINGRAY F-046B(fiber) 1394B 780x580 61 CCD 1/2" B AVT
STINGRAY F-046C(fiber) 1394B 780x580 61 CCD 1/2" C AVT
STINGRAY F-080B(fiber) 1394B 1032x776 31 CCD 1/3" B AVT
STINGRAY F-080C(fiber) 1394B 1032x776 31 CCD 1/3" C AVT
STINGRAY F-145B(fiber) 1394B 1388x1038 16 CCD 2/3" B AVT
STINGRAY F-145C(fiber) 1394B 1388x1038 16 CCD 2/3" C AVT
STINGRAY F-146B(fiber) 1394B 1388x1038 15 CCD 1/2" B AVT
STINGRAY F-146C(fiber) 1394B 1388x1038 15 CCD 1/2" C AVT
STINGRAY F-201B(fiber) 1394B 1624x1234 14 CCD 1/1.8" B AVT
STINGRAY F-201C(fiber) 1394B 1624x1234 14 CCD 1/1.8" C AVT
STINGRAY F-504B(fiber) 1394B 2456 x 2058 14 CCD 2/3" B AVT
STINGRAY F-504C(fiber) 1394B 2456 x 2058 14 CCD 2/3" C AVT
 
 
 
 

网址:http://lingliangvision.com/
电话:021-32301536;13817405842 传真:021-60402806 地址:上海市普陀区曹安公路1781号  Email:lingliangvision@foxmail.com   sales@lingliangvision.com