· 设为首页 ·加入收藏 ·联系我们
 
        工业镜头
        LED光源
        工业相机
        智能相机
        视觉软件定制
        图像采集卡
        表面缺陷检测系统
        薄膜表面检测
        纸张表面检测系统
        液晶表面检测系统
        机器人应用
        医药行业检测系统
        研华工控机
        包装材料检测
        纸病在线检测系统
        无纺布在线检测系统
        玻璃在线检测系统
        孔洞与污点表面检测系统
        食品包材在线检测系统
        铝箔在线检测系统
        印刷质量表面缺陷检测
        TFT-LCD点灯AOI系统
        高速相机
        红外相机
        深度相机
        机器视觉教学实验平台
        环形光源
        大功率环形光源
        条形光源
        同轴光源
        同轴平行光源
        高亮点光源
        条形组合光源
        线扫描光源
        背光源/面光源
        红外光源
        圆顶无影光源
        平面无影光源
        紫外光源
        方形低角度无影光
        环形低角度无影光
        拱形无影光源
        非标定制光源
        模拟控制器
        数字控制器
        频闪控制器
        LCD平行表面检查灯
        医疗冷光源
        视觉系统
        配件
        图像处理软件
        信号转接产品
        远心镜头
        光谱仪及探测器
        科研成像设备
        激光器及附件
        光电仪器
 
   上海凌亮光电科技有限公司
 传真:021-60402806
 邮编:200063  QQ
:2396866872
 网址:www.lingliangvision.com
 手机:
13817405842
 
     
 
 
    业头 >
名称:
NAVITAR镜头(ZOOM)
说明:

NAVITAR镜头(ZOOM)

 

ZOOM6000系列镜头

1. 倍率计算:附件镜头倍率 * Zoom镜头主体倍率 * 适配器倍率

2. Navitar镜头使用时必须是附件镜头,Zoom镜头主体和适配器三者组合为一体

附件镜头 ZOOM镜头主体  适配器  工作距离 倍率范围 兼容CCD
 0.25X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  0.5X  356mm  0.09X-0.56X  2/3" C-Mount
 0.25X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  0.67X  356mm  0.12X-0.75X  2/3" C-Mount
 0.25X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  1.0X  356mm  0.18X-1.13X  2/3" C-Mount
 0.25X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  1.33X  356mm  0.23X-1.51X  2/3" C-Mount
 0.25X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  2.0X  356mm  0.35X-2.25X  2/3" C-Mount
 0.25X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  3.5X  356mm  0.61X-3.98X  2/3" C-Mount
 0.25X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  5.0X  356mm  0.88X-5.62X  2/3" C-Mount
 0.5X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  0.5X  175mm  0.18X-1.13X  2/3" C-Mount
 0.5X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  0.67X  175mm  0.23X-1.50X  2/3" C-Mount
 0.5X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  1.0X  175mm  0.35X-2.25X  2/3" C-Mount
 0.5X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  1.33X  175mm  0.47X-3.03X  2/3" C-Mount
 0.5X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  2.0X  175mm  0.70X-4.50X  2/3" C-Mount
 0.5X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  3.5X  175mm  1.22X-7.93X  2/3" C-Mount
 0.5X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  5.0X  175mm  1.75X-11.25X  2/3" C-Mount
 0.75X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  0.5X  113mm  0.26X-1.69X  2/3" C-Mount
 0.75X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  0.67X  113mm  0.35X-2.25X  2/3" C-Mount
 0.75X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  1.0X  113mm  0.53X-3.38X  2/3" C-Mount
 0.75X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  1.33X  113mm  0.70X-4.54X  2/3" C-Mount
 0.75X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  2.0X  113mm  1.05X-6.75X  2/3" C-Mount
 0.75X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  3.5X  113mm  1.86X-12.06X  2/3" C-Mount
 0.75X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  5.0X  113mm  2.63X-16.06X  2/3" C-Mount
 None  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  0.5X  92mm  0.35X-2.25X  2/3" C-Mount
 None  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  0.67X  92mm  0.47X-3.00X  2/3" C-Mount
 None  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  1.0X  92mm  0.70X-4.50X  2/3" C-Mount
 None  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  1.33X  92mm  0.93X-6.05X  2/3" C-Mount
 None  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  2.0X  92mm  1.40X-9.00X  2/3" C-Mount
 None  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  3.5X  92mm  2.45X-15.93X  2/3" C-Mount
 None  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  5.0X  92mm  3.50X-22.50X  2/3" C-Mount
 1.5X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  0.5X  51mm  0.53X-3.38X  2/3" C-Mount
 1.5X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  0.67X  51mm  0.70X-4.50X  2/3" C-Mount
 1.5X   6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  1.0X  51mm   1.05X-6.75X   2/3" C-Mount
 1.5X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  1.33X  51mm   1.40X-9.08X  2/3" C-Mount
 1.5X   6.5X变倍比(0.7X-4.5X)   2.0X  51mm   2.10X-13.50X   2/3" C-Mount
 1.5X   6.5X变倍比(0.7X-4.5X)  3.5X  51mm   3.68X-23.89X   2/3" C-Mount
 1.5X   6.5X变倍比(0.7X-4.5X)   5.0X  51mm   5.25X-33.75X  2/3" C-Mount
 2.0X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)   0.5X  36mm  0.70X-4.5X  2/3" C-Mount
 2.0X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)   0.67X  36mm  0.94X-6.00X  2/3" C-Mount
 2.0X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)   1.0X  36mm  1.4X-9.00X  2/3" C-Mount
 2.0X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)   1.33X  36mm  1.86X-12.10X   2/3" C-Mount
 2.0X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)   2.0X  36mm  2.80X-18.00X  2/3" C-Mount
 2.0X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)   3.5X  36mm  4.90X-31.85X  2/3" C-Mount
 2.0X  6.5X变倍比(0.7X-4.5X)   5.0X  36mm  7.00X-45.00X  2/3" C-Mount
 
 
 
 

网址:http://lingliangvision.com/
电话:021-32301536;13817405842 传真:021-60402806 地址:上海市普陀区曹安公路1781号  Email:lingliangvision@foxmail.com   sales@lingliangvision.com